menu Menú

  • do_not_disturb Sanciones
  • remove_red_eye Staff
  • grade Top Ranking
  • play_circle_outline Pug Historial
  • trending_up Estadísticas
  • dns Servers

share Redes sociales

  • check Steam
  • check Facebook

subscriptions Highlights

grade Top Ranking

El ranking se calcula basado en los objetivos que se cumple en cada mapa jugado y la suma de todos esos datos da por resultado un MMR oculto de cada jugador, al ser mayor es mejor y te posicionará entre los mejores jugadores de la comunidad.

# Jugador F D 3K 4K 5K MG MP ME BP BD HSP ADR FPR
1 Quimerax1b 12727 7940 1001 274 37 263 161 37 835 207 13.7 115.39 1.04
2 ✪ jmstylez 13268 8255 1140 290 50 270 147 49 463 162 8.3 125.11 1.08
3 Ruzzer 20408 16874 1332 293 52 458 361 75 739 307 7.2 97.94 0.85
4 DetoXXXXXXXXXXX 17079 14214 1105 270 20 388 269 67 1096 234 10.6 97.74 0.84
5 tomalo virolo 16445 13880 1034 241 30 329 317 68 1024 235 10.0 100.03 0.85
6 TomaloCapLegendario 11867 9444 699 138 19 252 234 42 1127 169 8.3 95.83 0.85
7 JP 8679 5915 612 164 22 212 110 30 519 121 9.7 112.78 0.99
8 istyrone - efraaa 7680 5449 504 100 13 176 116 28 748 123 7.9 103.80 0.91
9 victorpp 6650 4060 503 144 13 147 101 18 188 118 12.9 118.70 1.05
10 play 7293 5513 483 88 9 178 118 27 724 127 7.3 104.30 0.89
11 Sloow.! 7053 4736 546 148 25 141 90 30 130 98 10.4 119.40 1.04
12 VNK 12016 10142 826 198 25 254 215 51 440 100 12.5 103.97 0.89
13 prmx 6120 4206 415 106 9 134 73 22 313 104 9.8 105.49 0.92
14 ANGEK 4755 2671 421 121 13 79 52 18 164 69 11.8 131.42 1.16
15 nizanq 9968 8250 628 117 12 194 191 44 328 185 11.8 93.70 0.82
16 ÆGEISIR yankee1 7376 5890 439 85 11 175 112 31 560 137 9.0 98.91 0.84
17 para bomboclat__ 7135 5431 496 114 12 145 113 32 375 80 8.2 109.38 0.90
18 bulgarian 5326 3499 364 125 18 103 68 16 180 67 9.6 117.13 1.05
19 fps low 9055 7596 537 113 11 179 187 29 485 118 8.8 99.15 0.83
20 RavenS 5160 3753 306 64 6 129 84 17 506 87 9.3 96.62 0.84
21 zLoW 4740 3153 347 92 13 103 65 17 292 78 14.6 108.85 0.97
22 Josexjz; 9370 8001 533 144 16 216 149 37 428 108 10.3 97.02 0.82
23 .jaimitOMOUSEMALO^_- 8183 7129 474 106 10 178 173 27 622 190 8.9 92.65 0.79
24 ✪ ALFREDOQQQ ZOWIE FK1 5622 4034 423 118 13 117 68 13 129 108 13.8 107.00 0.95
25 Shuusito 7173 6018 429 96 6 170 122 35 432 107 9.8 96.26 0.83
26 TOTE 5111 3784 356 91 15 124 82 20 133 69 8.8 107.53 0.91
27 frokqs2 5161 4077 326 93 4 98 79 25 313 69 10.5 101.07 0.89
28 nadierg 4398 3242 319 70 8 75 64 17 263 47 15.2 108.65 0.96
29 Ender Dark 6555 5812 327 61 8 175 139 32 602 114 10.7 86.45 0.74
30 capi 3905 2810 259 64 5 82 57 17 283 58 8.0 104.36 0.95

Si usted sospecha de que algún jugador en ésta lista está usando programas ilegales no dude en informarle a un usuario del Staff para tomar medidas preventivas, ¡Ayúdenos a mantener limpia la comunidad!.

Copyright © 2020 LTA Gaming