menu Menú

  • do_not_disturb Sanciones
  • remove_red_eye Staff
  • grade Top Ranking
  • play_circle_outline Pug Historial
  • trending_up Estadísticas
  • dns Servers

share Redes sociales

  • check Steam
  • check Facebook

subscriptions Highlights

grade Top Ranking

El ranking se calcula basado en los objetivos que se cumple en cada mapa jugado y la suma de todos esos datos da por resultado un MMR oculto de cada jugador, al ser mayor es mejor y te posicionará entre los mejores jugadores de la comunidad.

# Jugador F D 3K 4K 5K MG MP ME BP BD HSP ADR FPR
1 ✪ jmstylez 3214 2081 265 62 12 66 35 12 122 34 7.6 120.92 1.03
2 ANGEK 2526 1401 213 66 6 39 29 11 93 38 11.0 130.79 1.16
3 victorpp 2603 1601 208 57 4 45 43 13 81 50 12.5 119.56 1.05
4 DetoXXXXXXXXXXX 4955 4230 299 66 6 117 81 20 337 69 11.7 94.16 0.81
5 NITROZ 2170 1456 161 52 2 49 23 10 59 36 10.5 115.29 1.00
6 onxix 2225 1758 143 35 2 53 40 14 211 41 11.1 97.58 0.85
7 Shuusito 2918 2432 170 42 2 72 45 14 165 44 9.4 95.19 0.83
8 FUNAKY MALDITO 2748 2282 167 35 7 55 51 13 149 55 10.1 99.70 0.86
9 twitch.tv/zan509 1218 666 95 31 4 30 7 6 42 17 10.8 126.57 1.13
10 chinoPOWER❥⚡ 1641 1181 98 24 4 28 25 6 121 28 7.1 107.23 0.94
11 Quimerax1b 1338 908 107 24 1 28 20 5 98 25 14.8 109.51 0.98
12 ✪ ALFREDOQQQ ZOWIE FK1 1958 1503 134 34 2 41 25 5 53 32 13.2 103.90 0.91
13 EDGAQ 1026 611 76 18 1 21 9 4 98 10 7.7 119.77 1.07
14 istyrone - efraaa 1602 1284 104 14 3 44 29 5 176 22 8.1 95.03 0.82
15 nudder_shab 2309 1919 156 31 0 66 29 12 96 29 8.1 102.49 0.86
16 obito 1184 784 76 16 1 33 8 5 62 26 10.1 102.53 0.92
17 brajean 1253 880 90 24 4 27 13 6 81 11 9.4 114.38 0.98
18 Sloow.! 1351 932 110 19 9 27 17 6 28 16 11.0 116.50 1.01
19 wazowski! 2178 1791 151 37 2 41 43 11 41 11 10.1 104.83 0.89
20 Sebastian Vettel 1166 906 86 9 1 29 21 3 120 13 7.2 104.24 0.87
21 nadierg 1399 1103 116 21 1 19 29 7 75 14 15.1 105.85 0.93
22 bussito 2886 2652 155 33 2 65 51 19 113 35 11.3 91.12 0.75
23 frokqs2 1610 1362 103 23 1 34 21 11 109 24 10.1 95.10 0.84
24 kpotherock 1944 1644 110 24 1 48 35 10 62 19 7.6 99.15 0.80
25 VNK 1817 1539 103 38 6 43 25 9 63 22 13.0 102.67 0.88
26 Ender Dark 2813 2799 138 26 3 69 75 12 294 44 10.9 82.02 0.70
27 KUYTT:] 1500 1346 82 18 1 38 24 8 143 34 8.1 90.81 0.76
28 ۞que te importa 1337 1099 82 11 7 33 23 7 71 20 15.7 99.96 0.87
29 gabitO sin audio 1709 1536 83 14 2 39 31 9 131 22 7.5 92.85 0.78
30 spikejay 1343 1187 76 8 2 35 31 6 135 29 11.1 87.78 0.73

Si usted sospecha de que algún jugador en ésta lista está usando programas ilegales no dude en informarle a un usuario del Staff para tomar medidas preventivas, ¡Ayúdenos a mantener limpia la comunidad!.

Copyright © 2020 LTA Gaming