menu Menú

  • do_not_disturb Sanciones
  • remove_red_eye Staff
  • grade Top Ranking
  • play_circle_outline Pug Historial
  • trending_up Estadísticas
  • dns Servers

share Redes sociales

  • check Steam
  • check Facebook

subscriptions Highlights

play_circle_outline Historial de Pugs

Las POV demos de cada pug y/ó scrim se encuentran grabadas en su carpeta de juego cstrike y no en nuestros servidores. Si te has destacado en algún mapa presumelo a tus amigos mostrándoles una captura de pantalla o a través del enlace.

Fecha Server Mapa Score Duración Hash library_books
03/02/2023 1 de_nuke CT: 15 = T: 15 35 minutos 64a91c43   detalles  
03/02/2023 1 de_inferno CT: 16 chevron_right T: 12 38 minutos 70eba88e   detalles  
03/02/2023 1 de_nuke CT: 9 chevron_left T: 16 32 minutos 08b0a365   detalles  
03/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 5 29 minutos 4e9acf0f   detalles  
03/02/2023 1 de_inferno CT: 6 chevron_left T: 16 30 minutos fb4a57c6   detalles  
03/02/2023 1 de_dust2 CT: 14 chevron_left T: 16 38 minutos c32a05be   detalles  
03/02/2023 1 de_train CT: 16 chevron_right T: 10 32 minutos 6938cc99   detalles  
03/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 5 26 minutos a53f34b5   detalles  
03/02/2023 1 de_inferno CT: 11 chevron_left T: 16 34 minutos 86ae7403   detalles  
03/02/2023 1 de_nuke CT: 4 chevron_left T: 16 25 minutos a12881a3   detalles  
03/02/2023 1 de_train CT: 9 chevron_left T: 16 31 minutos 836c3baa   detalles  
03/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 13 37 minutos 6659241b   detalles  
03/02/2023 1 de_train CT: 16 chevron_right T: 6 28 minutos 33a88e60   detalles  
03/02/2023 1 de_inferno CT: 16 chevron_right T: 14 40 minutos 191504b6   detalles  
03/02/2023 1 de_dust2 CT: 4 chevron_left T: 16 24 minutos 7f98303e   detalles  
03/02/2023 1 de_nuke CT: 16 chevron_right T: 12 34 minutos a11cd504   detalles  
03/02/2023 1 de_dust2 CT: 7 chevron_left T: 16 29 minutos 9ea3256f   detalles  
03/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 6 29 minutos 1303201e   detalles  
03/02/2023 1 de_train CT: 6 chevron_left T: 16 27 minutos 9e2b51e8   detalles  
03/02/2023 1 de_inferno CT: 10 chevron_left T: 16 32 minutos 2593bad7   detalles  
03/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 10 32 minutos 3b5b59cd   detalles  
02/02/2023 1 de_nuke CT: 7 chevron_left T: 16 27 minutos 05fb06d0   detalles  
02/02/2023 2 de_dust2 CT: 5 chevron_left T: 16 23 minutos 898f30cb   detalles  
02/02/2023 1 de_train CT: 8 chevron_left T: 16 28 minutos 3ee16b53   detalles  
02/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 3 22 minutos b67018e9   detalles  
02/02/2023 1 de_nuke CT: 1 chevron_left T: 16 20 minutos d73bbe3b   detalles  
02/02/2023 1 de_inferno CT: 9 chevron_left T: 16 28 minutos 0b8bec71   detalles  
02/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 8 33 minutos d20b30a6   detalles  
02/02/2023 1 de_dust2 CT: 4 chevron_left T: 16 24 minutos b57711b6   detalles  
02/02/2023 1 de_inferno CT: 10 chevron_left T: 16 30 minutos be6be7af   detalles  
02/02/2023 1 de_dust2 CT: 9 chevron_left T: 16 28 minutos 61f42800   detalles  
02/02/2023 1 de_tuscan CT: 16 chevron_right T: 6 24 minutos 3481e725   detalles  
02/02/2023 1 de_mirage CT: 16 chevron_right T: 5 24 minutos ad488de1   detalles  
02/02/2023 1 de_train CT: 16 chevron_right T: 10 33 minutos 7306ee61   detalles  
02/02/2023 1 de_nuke CT: 16 chevron_right T: 2 19 minutos 44d39641   detalles  
02/02/2023 1 de_inferno CT: 14 chevron_left T: 16 40 minutos 7ec77ff9   detalles  
02/02/2023 1 de_dust2 CT: 15 = T: 15 37 minutos 0533dae5   detalles  
02/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 4 22 minutos 2349e84b   detalles  
02/02/2023 1 de_dust2 CT: 16 chevron_right T: 7 33 minutos 9addbc02   detalles  
02/02/2023 1 de_nuke CT: 16 chevron_right T: 12 40 minutos e9c2ca24   detalles  
  • chevron_left
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • chevron_right
Copyright © 2020 LTA Gaming